| 广东省工商局 2007年流通领域 润滑油、制动液 质量监测 不合格 商品表 | ||||||||
| 序号 | 报告号 | 商品名称 | 经销企业名称 | 标称生产企业名称 | 规格型号 | 标称商标 |
生产日期 或批号 |
不合格项目 |
| 1 | 16-1989 | 威狄高级合成制动液 | 清远市清城安达润滑油汽配店 | 广州市威狄实业有限公司 | DOT 3 | 威狄 | 2007.05.18 | 平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 2 | 16-2043 | 爱德利高级刹车油 | 周维民 | 广州索达化工实业有限公司 | DOT-3 | 爱德利 | N-2006-01-08、N-2008-01-08 | 运动粘度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 3 | 16-2042 | 远程高级合成制动液 | 蕉岭县蕉城镇润佳润滑油店 | 邵阳市双清区油脂化工厂 | DOT 3 | 远程 | 2007-6-14 | 平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 4 | 16-1869 | TCL高级刹车油 | 惠州市惠城区云发汽配商行 | 谷川油化工兴业株式会社 | DOT 3 | TCL | CO1G24A | 运动粘度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 5 | 16-2044 | 中源高级合成制动液 | 蕉岭县方向汽配经销部 | 广州市寰通实业有限公司 | DOT 3 | 中源 | 2007-6-27 | 运动粘度(-40℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 6 | 16-2048 | 广田合成型汽车制动液 | 梅县源兴贸易行 | 广州市增城四洲汽车护理用品厂 | DOT 3 | 广田 | 20070508 | 运动粘度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 7 | 16-1867 | 原野合成汽车制动液 | 惠州市惠城区江北金记润滑油门市 | 增城市峰源实业有限公司 | DOT 3 | 原野 | 2006-10-15 | 平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动粘度(-40℃) |
| 8 | 16-1866 | 车护士高级刹车油 | 惠州市惠城区兴华蓄电池润滑油行 | 东莞市万江振华汽配贸易部 | DOT 3 | 车护士 | 2007-3-28 | 平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动粘度(-40℃) |
| 9 | 16-1864 | 欧其曼合成汽车制动液 | 惠州市长诚工贸有限公司 | 增城市峰源实业有限公司 | DOT 3 | 欧其曼 | 2006-9-15 | 运动粘度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 10 | 16-1990 | 泰荷牌924合成汽车制动液 | 清远市清城华兴贸易行 | 宜兴市泰荷化工油品有限公司 | JG 3 | 泰荷牌 | 2006.12.31 | 运动粘度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
| 11 | 16-2065 | 昆仑柴油机油 | 河源市龙润润滑油总汇 | 中国石油润滑油公司 |
CD 15W/40 |
昆仑 |
K03D20040319 NO.000181084 |
泡沫性 |
| 12 | 16-2099 | JGI增亮高品质汽机油 | 阳江市江城区方达机油经销部 | 广州市增亮实业有限公司 | SE 40 | JGI | —— | 运动粘度、粘度指数、闪点、泡沫性 |
| 13 | 16-2108 | 中美丰田摩托车机油 | 闸坡志强维修部 | 惠州市邦特润滑油厂 |
SF 20W/50 |
中美丰田 | 20060808 | 运动粘度、倾点、闪点、泡沫性 |
| 14 | 16-2036 | 嘉实多超级奔程摩托车机油 | 周维民 | 嘉实多(深圳)有限公司 | SF 20W/40 | 嘉实多超级奔程 |
2007-02-07 113785680008 |
泡沫性 |
| 15 | 16-2018 | 澳特柴油机油 | 汕头市澄海区盛裕农机经营部 | 天津市通大润滑油脂有限公司 | CC 40 | 澳特 | —— | 运动粘度、粘度指数、倾点、闪点、泡沫性 |
| 16 | 16-2105 | 海雷柴油机油 | 阳江市江城区劲强润滑油经营部 | 茂名市东海石化有限公司 | CC 40 | 海雷 | 20070502 | 运动粘度、粘度指数、倾点 |
| 17 | 16-2107 | 美克斯高级四冲程摩托车机油 | 阳江市闸坡恒辉摩托车行 | 美国美克斯国际石油集团公司 | SF 15W/40 | 美克斯 | 20070508 | 运动粘度、倾点、泡沫性 |
| 18 | 16-2106 | 陆登奔腾高级摩托车机油 | 阳江市闸坡恒辉摩托车行 | 广州市亿众润滑油有限公司 | SF 15W/40 | 陆登 | 20070628 | 运动粘度、倾点、闪点、泡沫性 |
| 19 | 16-2017 | 海力HL513柴油机油 | 汕头市澄海区盛裕农机经营部 | 茂名市长源高级润滑油有限公司 | CC 40 | 海力 | 39255 | 运动粘度、粘度指数、闪点、泡沫性 |
| 20 | 16-2020 | 傲顺铃木机车四冲程机油 | 汕头市澄海区凤翔山海润滑油店 | 南安市三凌日本润滑油能源制品厂 | SE/CC 40 | 傲顺 | OS 025 | 运动粘度、粘度指数、闪点 |
| 21 | 16-2097 | 青衣黑霸王汽车发动机机油 | 阳江市江城伟达经销部 | 太古油化制作所 |
SG/CF CF-4 15W/40 |
青衣 | 2005-6-1 | 倾点、泡沫性 |
| 22 | 16-1861 | 马石油速润达摩托车机油 | 惠州市惠城区环宇汽车摩托配件店 | 马来西亚国家石油公司 | SF 40 |
马石油 速润达 |
2007-2-12 | 倾点、泡沫性 |
| 23 | 16-1981 | 一汽金畅驰高级增压柴油机油 | 清远市清城华兴贸易行 | 中国第一汽车集团公司长春解放润滑油销售有限公司 | CD 50 | 一汽金畅驰 | 2007.4.19 | 运动粘度、粘度指数、倾点、闪点 |
| 24 | 16-2102 | 海雷增粘王1号柴油机油 | 阳江市江城区方达机油经销部 | 茂名市东海石化有限公司 | CC 40 | 海雷 | 2007-4-17 | 运动粘度、粘度指数 |
| 25 | 16-1988 | 鸿达力霸摩托车高级润滑油 | 清远市清城安达润滑油汽配店 | 茂名市茂南鸿通特种润滑油厂 | SF 40 | 鸿达 | 2007.04.08 | 运动粘度、粘度指数、倾点 |
| 26 | 16-2112 | 万隆高性能四冲程摩托车机油 | 阳江市江城豪勇特种油经营部 | 广东省茂名市美尔高级润滑油有限公司 | SF 40 | 万隆 | 39251 | 运动粘度、粘度指数、倾点 |
| 27 | 16-2022 | 王室劲力四冲程摩托车机油 | 汕头市澄海区盛裕农机经营部 | 中国/广东金浦寨外工业区(灌装) | SG 20W/50 | 王室劲力 | 2007-3-10CXMYR | 运动粘度、闪点、泡沫性 |
| 28 | 16-1980 | 一汽金畅驰高级汽油机油 | 清远市清城华兴贸易行 | 中国第一汽车集团公司长春解放润滑油销售有限公司 | SF 50 | 一汽金畅驰 | 2007.4.6 | 运动粘度、粘度指数、闪点、泡沫性 |
| 29 | 16-2040 | 力源猎豹本田、光阳4T摩托车机油 | 梅县源兴贸易行 | 中国石化广东省石油企业集团公司广东力源润滑油有限公司 | SF 15W/40 | 力源 | 2004/03/192004030301 | 泡沫性 |
| 30 | 16-1965 | 广一桑塔纳、富康、捷达特用机油 | 高要市南岸捷成汽车维修行 | 广州市广迪润滑油有限公司 | SG 15W/40 | 广一 | E-18 | 倾点、泡沫性 |
| 31 | 16-2030 | 柴王513柴油机油 | 蕉岭县蕉城镇林记农机配件门市 | 茂名市东海石化有限公司 | CC 40 | 柴王 | 2007-6-19 | 倾点 |
| 32 | 16-2072 | 奔路士澳索高级四冲程摩托车机油 | 河源市龙润润滑油总汇 | 优力润滑油有限公司 | ||||