| 广东省工商局2008年 广州市十大商场超市食品 质量监测不合格商品表 | |||||||||
| 序号 | 报告号 | 商品名称 | 经销单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称 商标 | 规格 型号 |
生产日期 或批号 |
不合格项目 | |
| 1 | 2008工商-24-216 |
|
广州市好又多新港百货商业有限公司 | 杭州姚太太食品有限公司 受委托生产商:浙江正龙食品有限公司 | \ | 90克/包 | 2008.06.19 | 菌落总数、大肠菌群 | |
| 2 | 2008工商-24-120 | 核桃高钙营养燕麦片 | 广州家广超市有限公司 | 桂林新竹食品有限公司 | 图型 | 700克(18小袋)/包 | 2008.01.25 | 大肠菌群 | |
| 3 | 2008工商-24-012 | (維他麥)高营养黑米麦片 | 广州市新大新公司 | 维他麦食品(福建)有限公司 美味食品工业(龙海)有限公司 | 維他麥 | 600克(30克×20包)/袋 | 2008.01.18 | 标签、安赛蜜、甜蜜素、霉菌 | |
| 4 | 2008工商-24-163 | 天山多花种蜜 | 广东吉之岛天贸百货有限公司 | 杭州常青蜂业公司 | 图型 | 950克/瓶 | 2008.04.11 | 标签、菌落总数 | |
| 5 | 2008工商-24-007 | (早早麦)营养燕麦片(核桃杏仁) | 广州市广百股份有限公司 | 上海早早麦食品有限公司 | \ | 600克/包 | 2008.04.07 | 霉菌 | |
| 6 | 2008工商-24-002 | 中老年南瓜麦片 | 广州友谊集团股份有限公司正佳商店 | 维他麦食品(福建)有限公司 美味食品工业(龙海)有限公司 | 維他麥 | 600克/袋 | 2008.01.16 | 标签、安赛蜜、甜蜜素 | |
| 7 | 2008工商-24-034 | 迷你牛油芝士饼 | 广州城建开发宏城连锁超级市场有限公司乐嘉商场 | 原产地:美国 代理商:东莞市味之旅食品有限公司 | 图型 | 284g/盒 | 2008.03.12 | 标签、柠檬黄、日落黄 | |
| 8 | 2008工商-24-041 | 曲奇王(牛油味)饼干 | 华润万家生活超市(广州)有限公司洛溪分店 | 佛山市南海区大沥澳美思食品厂 | Aomeisi | 300克/盒 | 2008.05.28 | 标签、柠檬黄、胭脂红 | |
| 9 | 2008工商-24-018 | 维维麦片 | 广州市好又多新港百货商业有限公司 | 维维食品饮料股份有限公司 | 图型 | 580克(20小袋)/包 | 2007.11.28 | 标签、安赛蜜 | |
| 10 | 2008工商-24-248 | 泰国香米 | 广东天河城百货有限公司 | 汕头经济特区金源米业有限公司 | 泰香 | 5千克/包 | 2008.04.10 | 镉 | |
| 11 | 2008工商-24-206 | 原味烤鳗鱼 | 广东天河城百货有限公司 | 广州金统食品有限公司 | 图型 | 40克/包 | 2008.04.11 | 标签、苯甲酸 | |
| 12 | 2008工商-24-208 | 辣味蜜汁鳕鱼片 | 广州市广百股份有限公司 | 增城市新塘胜通食品有限公司 授权广州金统食品有限公司制造 | 图型 | 130克/包 | 2007.12.26 | 山梨酸 | |
| 13 | 2008工商-24-215 | 烤鱼片 | 广州市好又多新港百货商业有限公司 | 杭州华味亨食品有限公司 | 图型 | 68克/包 | 2008.05.16 | 山梨酸 | |
| 14 | 2008工商-24-047 |
番茄棒 焙烤后 调味饼干(韧性饼干) |
广州市好又多新港百货商业有限公司 | 广州珠江麦典食品有限公司 | 图型 | 60克/盒 | 2008.05.01 | 标签、日落黄 | |
| 15 | 2008工商-24-132 | 椰果芒果布丁 | 华润万家生活超市(广州)有限公司洛溪分店 | 汕头市华乐福食品有限公司 | \ | 3×120克/包 | 2008.03.26 | 可溶性固形物 | |
| 16 | 2008工商25-087 | 玉米刀切馒头 | 广州城建开发宏城连锁超级市场有限公司天河中心店 | 郑州思念食品有限公司 | —— | 360g/包 | 2008-3-27 | 霉菌 | |
| 17 | 2008工商25-064 | 椰子豆腐花 | 广东吉之岛天贸百货有限公司 | 肇庆市鼎湖区鼎泉食品厂 | 鼎泉牌 | 250g/杯 | 2008-6-16 | 菌落总数 | |
| 18 | 2008工商25-066 | 豆香干 | 广东吉之岛天贸百货有限公司 | 重庆佳宝食品有限公司 | —— | —— | 2008-5-1 | 菌落总数 | |